
![]() |
EDMUTEK © 2016
Edward Murr
edward@murr.no
![]() |
EDMUTEK © 2016
Edward Murr
edward@murr.no
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
20:00 | Åpningsseremoni |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
19:00 | Countryfest på Kongsvoldtunet |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
12:00 | Skyttergudstjeneste med kirkekaffe på Kongsvoldtunet |
|
16:00 | 19:00 | Åpen kirke med omvisning og guiding |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
19:00 | Kino. Sjekk www.filmweb.no - Skjold kino | |
19:30 | Pressetreff |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
19:00 | Kino | |
16:00 | 19:00 | Åpen kirke med omvisning og guiding |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
17:00 | Barnekino | |
20:00 | Kino |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
19:00 | Kino |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
Avslutningsseremoni |
Veibeskrivelse
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
16:00 | 19:00 | 1, 2, 3, 4, 5, V55 | Prøvestevne 200M |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:30 | 09:36 | HK416 | Feltskyting |
09:42 | 10:18 | AG3 | Feltskyting |
12:00 | 15:00 | R, ER, J, V65, V73 | Prøvestevne 100M |
14:00 | 15:20 | HK416 | Baneskyting |
15:00 | 18:00 | J, V65, V73 | Stang/Felthurtig |
16:00 | 16:40 | AG3 | Baneskyting |
17:20 | 19:20 | 1 | Baneskyting |
18:30 | 19:30 | AG3, HK416 | NM Skogsløp AG/HK |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 11:18 | 3 | Feltskyting |
08:00 | 16:00 | ER | Baneskyting |
08:30 | 14:30 | 3 | Baneskyting |
09:00 | 12:44 | R | Feltskyting |
11:30 | 16:12 | 4 | Feltskyting |
16:30 | 17:00 | HK416 | MIL NM Finale |
17:00 | 18:00 | AG3 | MIL NM Finale |
18:30 | 19:30 | 2 | Fianle Bane |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 13:12 | 5 | Feltskyting |
08:35 | 14:30 | J | Baneskyting |
08:40 | 13:20 | V55, Åpen | Baneskyting |
09:00 | 12:23 | V73 | Feltskyting |
12:30 | 16:56 | V65 | feltskyting |
13:18 | 14:54 | 1 | Feltskyting |
14:00 | 19:20 | 3 | Baneskyting |
17:00 | 20:00 | R, ER, J | Samalgsskyting |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 14:35 | 4 | Baneskyting |
08:40 | 14:40 | R | Baneskyting |
09:00 | 11:00 | 16 beste i NC | NC finale Stang/FH |
09:00 | 14:15 | ER | Felt |
10:00 | 13:18 | 2 | Feltskyting |
15:30 | 18:30 | Veteraner | Samalgsskyting |
16:30 | 19:30 | 1-5 | Samlagsskyting |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 13:20 | V73 | Baneskyting |
08:30 | 11:00 | V55, Åpen | Feltskyting |
09:00 | 13:12 | J | Feltskyting |
10:55 | 18:00 | 5 | Baneskyting |
14:00 | 20:00 | V65 | Baneskyting |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | V65 | Finale Bane |
09:00 | 10:00 | ER | Finale Bane |
10:00 | 11:00 | Grovfelt | NM Skogsløp (6 km) |
10:40 | 11:30 | R | Finale Bane |
12:00 | 12:45 | Faste trofeer | Premieseremoni |
13:00 | 13:55 | 3-5 | Lagskyting |
14:00 | 14:45 | Finfelt | NM Skogsløp (3 km) |
14:00 | 15:00 | V55 | Finale Bane |
15:00 | 16:00 | 3-5 | Finale Bane |
15:45 | 16:30 | V73 | Finale Bane |
16:00 | 16:20 | 3-5 | IKM fat/Norma |
16:30 | 17:15 | 3-5 | Prinsesselaget |
17:00 | 18:00 | J | Finale Bane |
19:30 | 21:00 | 3-5 | Kongelaget |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | R | Finale Felt |
09:00 | 10:00 | ER | Finale Felt |
10:00 | 11:00 | J | Finale Felt |
12:30 | 14:30 | 1-5,V55,V65,V73,J | Stang/FH Finale |
15:30 | 17:00 | 2-5 | Finale NM Felt |
15:30 | 16:30 | V73 | Finale Felt |
16:15 | 17:00 | V65 | Finale Felt |
16:30 | 16:45 | V55 | Finale Felt |
Klagemuren finner du i Admin bygget.
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
10:30 | 18:45 | Innledende baneskyting kl 5 |
20:00 | 20:33 | Oppsummering kvalifisering |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
18:05 | 18:45 | Prinsesselaget |
19:30 | 20:55 | Kongelaget direkte |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
20:25 | 21:30 | Stang- og felthurtigfinalen |
"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann. Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person. Dette er noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår. Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra din vurdering av situasjonen.
Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.
Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
Oppgi nøyaktig adresse.
Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.
Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.
Målselv lensmanskontor
Telefon: 02800
Adresse: 9325 Bardufoss
1. Hva har skjedd? Reagerer pasienten?
2. Gi frie luftveier og sjekk om pasienten puster normalt!
3. Skaff hjelp! Ring 113
4. Ingen tegn til liv? Start hjerte-lungeredning 30:2!
Veibeskrivelse
Telefon: 77789250
I have an id of "popup" on my page container and only look like a dialog because the link to me had a data-rel="dialog"
attribute which gives me this inset look and a data-transition="pop"
attribute to change the transition to pop. Without this, I'd be styled as a normal page.